부지 및 건물
(단위: ㎡)
구분 | 주소 | 부지 | 건물 | 비고 |
---|---|---|---|---|
본원 | [진천] 충북 진천군 문백면 농다리로 536-41 | 117,781 | 3,489 | |
[중원캠프] 충북 충주시 중앙탑면 진여울길 65 | 12,663 | 738 | ||
[교직원복지회관] 충북 충주시 충주호수로 990 | 8,583 | 2,222 | ||
[쌍곡휴양소] 충북 괴산군 칠성면 쌍곡로 515 | 6,871 | 1,446 | ||
[영동휴양소] 충북 영동군 상촌면 물한4길 8 | 9,592 | 790 | ||
학생수영부 | 충북 청주시 청원구 공항로59번길 33 | 11,198 | 6,806 | |
제천분원 | [안전체험관] 충북 제천시 제천북로 141 | 9,237 | 4,260 | |
[청풍마음쉼터] 충북 제천시 청풍면 학현소야로 393 | 5,013,124 | 2,872 | ||
[동대캠프] 충북 단양군 영춘면 영부로 2545 | 12,708 | 492 | ||
옥천분원 | 충북 옥천군 이원면 용방1길 79-14 | 15,377 | 1,795 |
주요시설 현황
(단위: ㎡,실)
구 분 | 건물면적 | 주요시설 현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
본원 | 진천 | 3,489 |
|
|
중원캠프 | 738 |
|
||
교직원복지회관 | 2,222 |
|
||
쌍곡휴양소 | 1,446 |
|
||
영동휴양소 | 790 |
|
||
학생수영부 | 6,806 |
|
||
제천 분원 |
안전체험관 | 4,260 |
|
|
청풍마음쉼터 | 2,872 |
|
||
동대캠프 | 492 |
|
||
옥천분원 | 1,795 |
|
- 정보담당자