부지 : 11필지 5.013.228㎡(1,516,501평)
건물 : 2,872.56㎡(870평)
주요시설 현황
구분 | 면적 | 규모 | 주요시설 현황 |
---|---|---|---|
수련센터 | 587.68㎡ | 1동 (2층) |
|
힐링스테이 | 89.76㎡ | 1동 |
|
채움방 | 130㎡ | 1동 |
|
푸른바람 맑은숲 | 1,003.07㎡ | 1동 (2층) |
|
숲속의집 | 617.98㎡ | 5동 (12실) |
|
연수동 | 143.71㎡ | 1동 (2실) |
|
야외학습장 | 120㎡ | 1동 | |
기타 | 3동 |
|
- 정보담당자